
| インレー | ||
| ハイブリッドインレー(強化プラスチック製) | 15,750円 | |
| セラミックインレー (セラミック製) | 52,500円 | |
| セラミックインレー (セレック製) | 1級窩洞 | 21,000円 |
|---|---|---|
| 2級窩洞 | 31,500円 | |
| アンレータイプ | 42,000円 | |
| クラウンタイプ | 47,250円 | |
| クラウン | ||
| ハイブリッドクラウン(グラディア) | 52,500円 | |
| メタルセラミッククラウン | 63,000円 | |
| オールセラミッククラウン(エンプレス) | 84,000円 | |
| オールセラミッククラウン(プロセラ、ジルコニア) | 126,000円 | |
| ラミネートベニア | 84,000円 | |
| FCK (保険外) | 31,500円 | |
| 硬貨レジンクラウン(保険外) | 42,000円 | |
| ゴールド | |
| ゴールドインレー(14金) | 31,500円 |
| ゴールドクラウン(14金) | 52,500円 |
| 義歯 | |
| 義歯 (チタン床) | 262,500円 |
| 義歯 (コバルト床) | 210,000円 |
| 義歯のコンフォート処理 | 157,500円 |
| 義歯 (パーシャルデンチャー) | 157,500円 |
| 矯正 | |
| 矯正 (ワイヤーなし) | 上下 735,000円 |
| 矯正 (ワイヤーあり 1期) | 210,000円 調整料 5,250円 |
| 矯正 (ワイヤーあり 2期) | 210,000円 調整料 5,250円 |
| その他 | |
| ホワイトニング(オフィス 2回+ホーム 1週間分) | 52,500円 |
| ホームホワイトニング 2週間分 | 21,000円 |
| シンデレラスマイル | 157,500円 |
| 磁製アタッチメント | 31,500円 |
| OPアンカー | 21,000円 |
| インプラント | |
| FCK | 40,000円 |
| メタルセラミック | 71,400円 |
| オールセラミック(エンプレス) | 92,400円 |
| オールセラミック(プロセラ、ジルコニア) | 134,400円 |
| 診断料(CT・レントゲン・コンピュータ分析) | 31,500円 |
| 手術費用 | 105,000円 |
| インプラントフィクスチャー(骨に埋めるインプラント本体) | 63,000円 |
| 型とり&アバットメント(インプラント本体に立てる土台) | 63,000円 |
| 上部構造(かぶせる歯) | |
| GBR手術(骨をつくる手術) | 52,500円 |
| ソケットリフト | 52,500円 |
| サイナスリフト | 220,500円 |
| CTG(結合組織移植) | 21,000円 |
| FGG(遊離歯肉移植) | 21,000円 |